Sharkoon AK3
| Aansluitingen | 1x USB-A 3.0 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | Card reader |
| Fans | 2x 120mm + 2x 140mm fans inbegrepen |
| Maten | 37 cm breed, 47 cm diep en 48 cm hoog |
DeepCool CG530 4F
| Aansluitingen | 1x USB-A 3.0 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | Card reader |
| Fans | 2x 120mm + 2x 140mm fans inbegrepen |
| Maten | 37 cm breed, 47 cm diep en 48 cm hoog |
Be Quiet! Pure Base 501
| Aansluitingen | 2x USB-A 3.2 | 1x USB-C 3.2 | 1x USB-C 2.0 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang |
| Fans | Geen fans inbegrepen (ruimte voor 6 fans) |
| Maten | 34 cm breed, 44 cm diep en 45 cm hoog |
Be Quiet! Pure Base 501 - Window
| Aansluitingen | 2x USB-A 3.2 | 1x USB-C 3.2 | 1x USB-C 2.0 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang |
| Fans | Geen fans inbegrepen (ruimte voor 6 fans) |
| Maten | 34 cm breed, 44 cm diep en 45 cm hoog |
Inter-Tech 3306 CAVY
| Aansluitingen | 2x USB-A 2.0 | 1x USB-C 3.0 | Audio-uitgang |
| Fans | 3x 120mm ARGB fans inbegrepen |
| Maten | 33 cm breed, 43 cm diep en 44 cm hoog |
Generic Case
| Aansluitingen | 1x USB-A 3.0 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | Card reader |
| Fans | 2x 120mm + 2x 140mm fans inbegrepen |
| Maten | 37 cm breed, 47 cm diep en 48 cm hoog |
Thermaltake View 270 TG ARGB
| Aansluitingen | 2x USB-A 3.0 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | RGB controller |
| Fans | 1x 120mm ARGB fan achter inbegrepen |
| Maten | 39 cm breed, 49 cm diep en 50 cm hoog |
Phanteks XT Pro Ultra D-RGB
| Aansluitingen | 1x USB-A 3.2 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | D-RGB controller |
| Fans | 4x 140mm D-RGB fans inbegrepen |
| Maten | 41 cm breed, 51 cm diep en 52 cm hoog |
NZXT H5 Flow V2
| Aansluitingen | 2x USB-A 3.1 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | NZXT CAM software |
| Fans | Geen fans inbegrepen (ruimte voor 7 fans) |
| Maten | 42 cm breed, 52 cm diep en 53 cm hoog |
Be Quiet! Pure Base 501 LX
| Aansluitingen | 2x USB-A 3.0 | 1x USB-C 3.1 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | Silent Wings |
| Fans | 3x 140mm Light Wings LX RGB fans inbegrepen |
| Maten | 40 cm breed, 50 cm diep en 51 cm hoog |
Fractal Design Epoch Black TG
| Aansluitingen | 1x USB-A 3.2 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | Fan controller |
| Fans | 3x 120mm Momentum fans inbegrepen |
| Maten | 43 cm breed, 53 cm diep en 54 cm hoog |
NZXT H6 Flow
| Aansluitingen | 2x USB-A 3.0 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | RGB hub |
| Fans | 3x 120mm fans inbegrepen |
| Maten | 44 cm breed, 54 cm diep en 55 cm hoog |
Fractal Design North TG
| Aansluitingen | 3x USB-A 3.2 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | Walnut accent |
| Fans | Geen fans inbegrepen (premium airflow design) |
| Maten | 45 cm breed, 55 cm diep en 56 cm hoog |
NZXT H9 Flow
| Aansluitingen | 1x USB-A 3.2 | 2x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | NZXT Smart Device V2 |
| Fans | 2x 140mm fans inbegrepen |
| Maten | 46 cm breed, 56 cm diep en 57 cm hoog |
HYTE X50
| Aansluitingen | 1x USB-A 3.2 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | Tempered glass |
| Fans | Geen fans inbegrepen (Cold Floor design) |
| Maten | 47 cm breed, 57 cm diep en 58 cm hoog |
HYTE Y70 Touch Infinite
| Aansluitingen | 2x USB-A 3.2 | 1x USB-C 3.2 | Audio-uitgang | Microfoon-ingang | Touchscreen | HYTE Nexus |
| Fans | 2x 120mm RGB fans inbegrepen |
| Maten | 48 cm breed, 58 cm diep en 59 cm hoog |
AMD Ryzen 5 5500
| Base clock | 3.5 GHz |
| Boost clock | 4.4 GHz |
| Cores | 6 |
| Gaming score | 30000 |
| Threads | 12 |
| Wattage | 65 |
AMD Ryzen 5 5600X
| Base clock | 3.7 GHz |
| Boost clock | 4.6 GHz |
| Cores | 6 |
| Gaming score | 31111 |
| Threads | 12 |
| Wattage | 65 |
AMD Ryzen 7 5700X
| Base clock | 3.4 GHz |
| Boost clock | 4.6 GHz |
| Cores | 8 |
| Gaming score | 32222 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 5 9600X
| Base clock | 3.8 GHz |
| Boost clock | 5.1 GHz |
| Cores | 6 |
| Gaming score | 33333 |
| Threads | 12 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 5 7600X
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.3 GHz |
| Cores | 6 |
| Gaming score | 34444 |
| Threads | 12 |
AMD Ryzen 7 7700X
| Base clock | 4.5 GHz |
| Boost clock | 5.4 GHz |
| Cores | 8 |
| Gaming score | 35555 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 9 7900
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 12 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 24 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 7 5800X
| Base clock | 3.4 GHz |
| Boost clock | 4.6 GHz |
| Cores | 8 |
| Gaming score | 32222 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 9 5950X
| Base clock | 3.4 GHz |
| Boost clock | 4.6 GHz |
| Cores | 16 |
| Gaming score | 32222 |
| Threads | 32 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 5 7500F
| Base clock | 3.8 GHz |
| Boost clock | 5.1 GHz |
| Cores | 6 |
| Gaming score | 33333 |
| Threads | 12 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 7 7700
| Base clock | 4.5 GHz |
| Boost clock | 5.4 GHz |
| Cores | 8 |
| Gaming score | 35555 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 7 9700X
| Base clock | 4.5 GHz |
| Boost clock | 5.4 GHz |
| Cores | 8 |
| Gaming score | 35555 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 7 7800X3D
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 8 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 5 7600X3D
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 6 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 12 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 9 7900X
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 12 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 24 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 9 9900X
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 12 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 24 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 7 9800X3D
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 8 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 9 9950X
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 16 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 32 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 7 9850X3D
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 8 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 9 9900X3D
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 12 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 24 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 9 9950X3D
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 16 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 32 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 5 8500G
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 6 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 12 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 5 8600G
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 6 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 12 |
| Wattage | 0 |
AMD Ryzen 7 8700G
| Base clock | 4.7 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 8 |
| Gaming score | 36666 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
Intel Core i5-12600K
| Base clock | 3.7 GHz |
| Boost clock | 4.9 GHz |
| Cores | 10 |
| Gaming score | 32000 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 125 |
Intel Core i5-14400F
| Base clock | 3.5 GHz |
| Boost clock | 4.7 GHz |
| Cores | 10 |
| Gaming score | 37777 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
Intel Core i7-14700KF
| Base clock | 3.4 GHz |
| Boost clock | 5.6 GHz |
| Cores | 20 |
| Gaming score | 38888 |
| Threads | 28 |
| Wattage | 0 |
Intel Core i3-14100F
| Base clock | 3.5 GHz |
| Boost clock | 5.1 GHz |
| Cores | 4 |
| Gaming score | 37777 |
| Threads | 7 |
| Wattage | 0 |
Intel Core i5-14600KF
| Base clock | 3.5 GHz |
| Boost clock | 5.3 GHz |
| Cores | 10 |
| Gaming score | 37777 |
| Threads | 16 |
| Wattage | 0 |
Intel Core Ultra 5 225
| Base clock | 3.0 GHz |
| Boost clock | 3.5 GHz |
| Cores | 4 |
| Gaming score | 1 |
| Threads | 4 |
| Wattage | 0 |
Intel Core Ultra 5 245K
| Base clock | 4.2 GHz |
| Boost clock | 5.2 GHz |
| Cores | 14 |
| Gaming score | 54654 |
| Threads | 14 |
| Wattage | 0 |
Intel Core Ultra 7 265K
| Base clock | 3.9 GHz |
| Boost clock | 5.5 GHz |
| Cores | 20 |
| Gaming score | 54654 |
| Threads | 20 |
| Wattage | 0 |
Intel Core Ultra 9 285K
| Base clock | 3.7 GHz |
| Boost clock | 5.7 GHz |
| Cores | 24 |
| Gaming score | 54654 |
| Threads | 24 |
| Wattage | 0 |
Gigabyte B850 Eagle ICE WiFi
| Chipset | B850 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 64GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM4 |
| Wattage | 49 |
MSI MAG X870E Godlike
| Chipset | X870E |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 60 |
MSI B550M PRO-VDH WIFI
| Chipset | B550 |
| Form factor | M-ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM4 |
| Wattage | 36 |
Gigabyte B550 EAGLE
| Chipset | B550 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM4 |
| Wattage | 67 |
Gigabyte B550 AORUS ELITE AX V2
| Chipset | B550 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM4 |
| Wattage | 35 |
MSI MPG B550 GAMING PLUS
| Chipset | B550 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM4 |
| Wattage | 49 |
ASUS PRIME B550M-A WIFI II
| Chipset | B550 |
| Form factor | M-ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM4 |
| Wattage | 44 |
ASUS TUF GAMING B550-PLUS WIFI II
| Chipset | B550 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM4 |
| Wattage | 61 |
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
| Chipset | B550 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM4 |
| Wattage | 96 |
MSI B650 GAMING PLUS
| Chipset | B650 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 87 |
MSI MAG B650 TOMAHAWK
| Chipset | B650 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 92 |
MSI MPG X870E CARBON
| Chipset | X870E |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 48 |
ASUS TUF GAMING B650-PLUS
| Chipset | B650 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 110 |
ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING
| Chipset | B650 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 47 |
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO
| Chipset | X870E |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 112 |
Gigabyte B650M D3HP
| Chipset | B650 |
| Form factor | M-ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 30 |
Gigabyte B650 EAGLE AX
| Chipset | B650 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 44 |
Gigabyte X870 AORUS ELITE ICE
| Chipset | X870 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | AM5 |
| Wattage | 107 |
ASUS ROG STRIX B860-F GAMING WIFI
| Chipset | B860 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | LGA 1700 |
| Wattage | 16 |
Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX
| Chipset | Z790 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 64GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | 1700 |
| Wattage | 22 |
Gigabyte B760 DS3H GEN5
| Chipset | B760 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | LGA 1700 |
| Wattage | 104 |
MSI PRO B760M-P
| Chipset | B760 |
| Form factor | M-ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | LGA 1700 |
| Wattage | 81 |
MSI MAG B760 TOMAHAWK
| Chipset | B760 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | LGA 1700 |
| Wattage | 63 |
MSI PRO Z790-P
| Chipset | Z790 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | LGA 1700 |
| Wattage | 70 |
ASUS PRIME B760-PLUS
| Chipset | B760 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | LGA 1700 |
| Wattage | 99 |
ASUS PRIME Z790-P
| Chipset | Z790 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | LGA 1700 |
| Wattage | 44 |
ASUS TUF Gaming Z790-PLUS
| Chipset | Z790 |
| Form factor | ATX |
| Max memory | 128GB |
| Memory slots | 4 |
| Socket | LGA 1700 |
| Wattage | 59 |
Kingston ValueRAM
| Capacity | 8GB |
| Gaming score | 3000 |
| Speed | 5600 MHz |
| Type | DDR5 |
Kingston FURY Beast 16GB
| Capacity | 16GB |
| Gaming score | 4333 |
| Speed | 5600 MHz |
| Type | DDR5 |
Kingston FURY Beast 32GB
| Capacity | 32GB |
| Gaming score | 7000 |
| Speed | 5600 MHz |
| Type | DDR5 |
| Wattage | 5 |
Kingston FURY Beast 32GB RGB
| Capacity | 32GB |
| Gaming score | 9666 |
| Speed | 5600 MHz |
| Type | DDR5 |
| Wattage | 6 |
Kingston FURY Beast 32GB RGB 6000MHz
| Capacity | 32GB |
| Gaming score | 11000 |
| Speed | 6000 MHz |
| Type | DDR5 |
| Wattage | 7 |
Kingston FURY Beast 64GB
| Capacity | 64GB |
| Gaming score | 12333 |
| Speed | 6000 MHz |
| Type | DDR5 |
| Wattage | 10 |
Kingston FURY Beast 64GB RGB
| Capacity | 64GB |
| Gaming score | 13666 |
| Speed | 6000 MHz |
| Type | DDR5 |
| Wattage | 11 |
AMD RADEON RX 9070 XT 16GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 8200 |
| Vram | 16GB GDDR6 |
| Wattage | 250 |
AMD RADEON RX 6500 XT 4GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 3500 |
| Vram | 4GB GDDR6 |
| Wattage | 107 |
AMD RADEON RX 7600 8GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 5200 |
| Vram | 8GB GDDR6 |
| Wattage | 165 |
AMD RADEON RX 9060 XT 16GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 6800 |
| Vram | 16GB GDDR6 |
| Wattage | 200 |
AMD RADEON RX 9070 16GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 7500 |
| Vram | 16GB GDDR6 |
| Wattage | 220 |
AMD RADEON RX 9070 XT 16GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 8200 |
| Vram | 16GB GDDR6 |
| Wattage | 250 |
NVIDIA RTX 3050 6GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 4500 |
| Vram | 6GB GDDR6 |
| Wattage | 130 |
NVIDIA RTX 5050 8GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 5800 |
| Vram | 8GB GDDR6 |
| Wattage | 130 |
NVIDIA RTX 5060 8GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 6200 |
| Vram | 8GB GDDR7 |
| Wattage | 115 |
NVIDIA RTX 5060 Ti 8GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 7000 |
| Vram | 8GB GDDR7 |
| Wattage | 160 |
NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 7800 |
| Vram | 16GB GDDR7 |
| Wattage | 165 |
NVIDIA RTX 5070 12GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 8500 |
| Vram | 12GB GDDR7 |
| Wattage | 200 |
NVIDIA RTX 5070 Ti 16GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 9200 |
| Vram | 16GB GDDR7 |
| Wattage | 49 |
NVIDIA RTX 5080 16GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 9600 |
| Vram | 16GB GDDR7 |
| Wattage | 112 |
NVIDIA RTX 5090 32GB
| Base clock | 1485 MHz |
| Boost clock | 1665 MHz |
| Gaming score | 10000 |
| Vram | 32GB GDDR7 |
| Wattage | 74 |
Kingston NV3 500GB
| Capacity | 500GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 84 |
Kingston NV3 1TB
| Capacity | 1000GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 39 |
Lexar NM790 2TB
| Capacity | 2TB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 95 |
Samsung 990 Pro 1TB
| Capacity | 256GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | SSD |
| Wattage | 88 |
Samsung 990 Pro 2TB
| Capacity | 256GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | SSD |
| Wattage | 26 |
Samsung 990 Pro 4TB
| Capacity | 256GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | SSD |
| Wattage | 83 |
Lexar NM790 1TB
| Capacity | 1TB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 49 |
Lexar NM790 4TB
| Capacity | 4TB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 77 |
geen opslag
Kingston NV3 500GB
| Capacity | 500GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 84 |
Kingston NV3 1TB
| Capacity | 1000GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 39 |
Lexar NM790 1TB
| Capacity | 1TB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 49 |
Lexar NM790 2TB
| Capacity | 2TB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 95 |
Lexar NM790 4TB
| Capacity | 4TB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 77 |
Samsung 990 Pro 1TB
| Capacity | 256GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | SSD |
| Wattage | 88 |
Samsung 990 Pro 2TB
| Capacity | 256GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | SSD |
| Wattage | 26 |
Samsung 990 Pro 4TB
| Capacity | 256GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | SSD |
| Wattage | 83 |
geen opslag
Kingston NV3 500GB
| Capacity | 500GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 84 |
Kingston NV3 1TB
| Capacity | 1000GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 39 |
Lexar NM790 1TB
| Capacity | 1TB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 49 |
Lexar NM790 2TB
| Capacity | 2TB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 95 |
Lexar NM790 4TB
| Capacity | 4TB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | NVMe |
| Wattage | 77 |
Samsung 990 Pro 1TB
| Capacity | 256GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | SSD |
| Wattage | 88 |
Samsung 990 Pro 2TB
| Capacity | 256GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | SSD |
| Wattage | 26 |
Samsung 990 Pro 4TB
| Capacity | 256GB |
| Speed | 500 MB/s |
| Type | SSD |
| Wattage | 83 |
Cooler Master Hyper 212 Spectrum
| Tdp | 150W |
| Wattage | 61 |
Arctic Freezer 36
| Tdp | 150W |
| Wattage | 47 |
Be Quiet! Dark Rock 5
| Tdp | 150W |
| Wattage | 119 |
Be Quiet! Dark Rock Pro 5
| Tdp | 150W |
| Wattage | 48 |
Be Quiet! Dark Rock Elite
| Tdp | 150W |
| Wattage | 24 |
Cooler Master MasterLiquid 240 Core II
| Tdp | 150W |
| Wattage | 30 |
NZXT Kraken 240 Plus
| Tdp | 150W |
| Wattage | 85 |
Corsair Nautilus 360 ARGB
| Tdp | 150W |
| Wattage | 117 |
Corsair iCUE LINK TITAN 240 RX
| Tdp | 150W |
| Wattage | 62 |
NZXT Kraken 360 RGB
| Tdp | 150W |
| Wattage | 52 |
Tryx Panorama SE ARGB 360
| Tdp | 150W |
| Wattage | 42 |
Soft tubing - CPU
- Custom EK waterkoeling met soft tubing
- Hoogwaardige waterpomp
- Tube reservoir
- Twee radiators passend bij je kleur en behuizing
- Waterblock voor CPU
- Waterblock voor videokaart
Soft tubing - CPU + GPU
- Custom EK waterkoeling met soft tubing
- Hoogwaardige waterpomp
- Tube reservoir
- Twee radiators passend bij je kleur en behuizing
- Waterblock voor CPU
- Waterblock voor videokaart
Hard tubing - CPU + GPU
- Custom EK waterkoeling met soft tubing
- Hoogwaardige waterpomp
- Tube reservoir
- Twee radiators passend bij je kleur en behuizing
- Waterblock voor CPU
- Waterblock voor videokaart
Voeding
Kies een betrouwbare voeding met voldoende wattage
Hulp bij keuzeCooler Master NEX W500
| Efficiency | 80+ Bronze |
| Wattage | 500W |
Cooler Master NEX W600
| Efficiency | 80+ White |
| Wattage | 600W |
Be Quiet! 13 M 650watt
| Efficiency | 80+ Gold |
| Wattage | 650W |
Be Quiet! 13 M 750watt
| Efficiency | 80+ Gold |
| Wattage | 750W |
Be Quiet! 13 M 850watt
| Efficiency | 80+ Gold |
| Wattage | 850W |
Be Quiet! 13 M 1000watt
| Efficiency | 80+ Bronze |
| Wattage | 1000W |
Corsair RM1000e
| Efficiency | 80+ Bronze |
| Wattage | 1000W |
NZXT C1200
| Efficiency | 80+ Bronze |
| Wattage | 1200W |
NZXT C1500
| Efficiency | 80+ Bronze |
| Wattage | 1500W |
Geen RGB
Corsair LS430 Aurora
Standaard Case Fans
Be Quiet! Light Wings LX
Corsair RS120 ARGB
Corsair iCUE LINK LX120
Standaard kabels
Voedingkabels Wit
Voedingkabels Blauw
Voedingkabels Groen
Voedingkabels Roze
Voedingkabels Rood
Standaard Koelpasta
Test Koelpasta
Standaard Streamingkaart
4 jaar hardware garantie
4 jaar hard- en software garantie
4 jaar VIP garantie
Windows 11 Home (demo)
Windows 11 Pro (demo)
Windows 11 Home
Windows 11 Pro
Geen Office
Microsoft Office Home & Student
Microsoft Office Home & Business
Geen Antivirus
Bitdefender Antivirus Plus
Bitdefender Antivirus Plus is een bekroonde beveiligingsoplossing voor Windows-pc's die je beschermt tegen allerlei online bedreigingen zoals virussen, ransomware en spyware. Het biedt functies zoals een privacy-firewall, bescherming van je webcam en microfoon en een veilige browser voor gevoelige zaken zoals online bankieren. Daarnaast krijg je dagelijks 200 MB aan versleuteld VPN-verkeer om je online activiteiten privé te houden.